今すぐ一括査定する!

廃車買取の達人TOP > 廃車買取事例 > ホンダ > ホンダ インテグラType-R

ホンダ 廃車買取事例

ホンダ インテグラType-Rの廃車事例

買取金額 450,000 円
車種 ホンダ インテグラType-R
メーカー ホンダ
年式 1999年 走行距離 76,000km
車検 H28年3月 エリア 静岡
廃車買取
業者
ドリームファクトリー(Dream Factory)
発売年月 グレード名 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員
平成11年7月
(1999年)
Ti(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1590cc 3 5MT FF 4名
Ti(ハードトップ) 1590cc 4 5MT FF 5名
Ti(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1590cc 3 4AT FF 4名
Ti(ハードトップ) 1590cc 4 4AT FF 5名
スタイルS(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1590cc 3 5MT FF 4名
スタイルS(ハードトップ) 1590cc 4 5MT FF 5名
スタイルS(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1590cc 3 4AT FF 4名
スーパースタイル(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1590cc 3 5MT FF 4名
スタイルS(ハードトップ) 1590cc 4 4AT FF 5名
スーパースタイル(ハードトップ) 1590cc 4 5MT FF 5名
Xi-G(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1590cc 3 5MT FF 4名
Xi 4WD(ハードトップ) 1590cc 4 5MT フルタイム4WD 5名
Xi-G(ハードトップ) 1590cc 4 5MT FF 5名
スーパースタイル(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1590cc 3 4AT FF 4名
スーパースタイル(ハードトップ) 1590cc 4 4AT FF 5名
Xi-G(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1590cc 3 4AT FF 4名
Xi 4WD(ハードトップ) 1590cc 4 4AT フルタイム4WD 5名
Xi-G(ハードトップ) 1590cc 4 4AT FF 5名
SiR-G(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1797cc 3 5MT FF 4名
SiR-G(ハードトップ) 1797cc 4 5MT FF 5名
SiR-G(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1797cc 3 4AT FF 4名
SiR-G(ハードトップ) 1797cc 4 4AT FF 5名
タイプR レースベース車(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1797cc 3 5MT FF 4名
タイプR(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 1797cc 3 5MT FF 4名
タイプR(ハードトップ) 1797cc 4 5MT FF 5名

> 車の廃車はこちら

おかげさまでご利用者数50万人突破!大好評の一括査定はこちらから!

コンテンツ

よくある質問集

廃車実績紹介

95,000円

クラウン

トヨタ

平成12年

不明

50,000円

525

BMW

平成7年

119000k

50,000円

シビック

ホンダ

平成12年

8万km

廃車事例はこちら