[廃車 ナビ] ホーム > お得な還付:よくある質問


| 車両重量 | 納付された自動車重量 | 車検残存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ヵ月 | 6ヵ月 | 5ヵ月 | 4ヵ月 | 3ヵ月 | 2ヵ月 | 1ヵ月 | |||
| 登録自動車(乗用/定員10人以下) | 0.5t以下 | 12,600 | 3,675 | 3,150 | 2,625 | 2,100 | 1,575 | 1,050 | 525 |
| 0.5t超~1.0t以下 | 25,200 | 7,350 | 6,300 | 5,250 | 4,200 | 3,150 | 2,100 | 1,050 | |
| 1.0t超~1.5t以下 | 37,800 | 11,025 | 9,450 | 7,875 | 6,300 | 4,725 | 3,150 | 1,575 | |
| 1.5t超~2.0t以下 | 50,400 | 14,700 | 12,600 | 10,500 | 8,400 | 6,300 | 4,200 | 2,100 | |
| 2.0t超~2.5t以下 | 63,000 | 18,375 | 15,750 | 13,125 | 10,500 | 7,875 | 5,250 | 2,625 | |
| 2.5t超~3.0t以下 | 75,600 | 22,050 | 18,900 | 15,750 | 12,600 | 9,450 | 6,300 | 3,150 | |
| 軽自動車 | 8,800 | 2,566 | 2,200 | 1,833 | 1,466 | 1,100 | 733 | 366 | |
当サイト掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載・放送等を禁じます。
Copyright (C) 2007 IBI Inc. All Rights Reserved.